glossaire II L-Z
M
| Français | Deutsch | English |
| Maillon rapide | Selbstschluss-Karabiner | Self-closing karabiner |
| Maillon | Verschluss | Closure connector |
| Maître-couple | Hauptspant | Main bulkhead |
| Mal de l'air | Luftkrankheit | Air sickness |
| Manche (à balai) | Steuerknüppel | Controlstick |
| Manche au centre | Knuppel neutral | Stick centralised |
| Manche à air / Biroutte | Windsack | Windsock |
| Manette de dévérouillement d'urgence de la verrière | Notabwurfhebel (Haube) | Canopy (emergency) release |
| Manoeuvrer les ailerons / la dérive | Bewegen der Querruder / des Seitenruders | Move ailerons / Rudder |
| Manoeuvres au sol | Bodenbetrieb | Surface operations |
| Manuel de vol de l'aéronef | Luftfahrzeug-Flughandbuch | Flight manual |
| Marais barométrique | Flache Druckverteilung | ? |
| Marsouinage | ? | Porpoise |
| Masse à vide | Leermasse | Empty weight |
| Masse d'air froid | Kaltluftmassen | Cold air masses |
| Masse d'air polaire | Polare Luftmasse | Polar air mass |
| Masselottes d'équilibrage des gouvernes | Massenausgleichsgewichte in den Ruder | Mass balance weights of rudders |
| Mauvaise visibilité | Schlechte Sicht | Bad visibility |
| Message d'attérissage | Landemeldung | Landing message |
| Mécanisme de rentrée | Einziehmechanismus | Retraction mechanism |
| Météo / Temps | Wetter | Weather |
| Micro (à col de cygne) | Schwanenhalsmikrofon | Swanneck microphone |
| Mike | Mike | Mike |
| Modele | Baumuster | Type |
| Moment de lacet | Wenderollmoment | Yawing moment |
| Monoplace | Einsitzer | Single seater |
| Monter / Prendre de l'altitude | Steigen | To climb, to gain altitude |
| Moteur rétractable / escamotable | Klappmotor | Retractable motor |
| Motoplaneur | Motorsegler, Moses | Motor glider |
| Mou (au décrochage) | Weich (Steuerung beim Abkippen) | Mushy (controls at stall) |
| Mouflage, palan | Flaschenzug | Pulley system |
| Mousqueton a vis | Karabiner mit Schraubverschluss | Screwed closure connector |
| Mousqueton | Karabiner | Shackle |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Navette | Pendelbus | Shuttle |
| Navigation à l'estime | Koppelnavigation | Plotting / Routing |
| Neige roulée | Graupel(n) | Soft hail |
| Nervure au saumon | Tiprippe | Tip rib |
| Nervure d'aile | Tragflächenrippe | Wing rib |
| Nervure d'emplanture | Wurzelrippe | Root rib |
| Nervure | Rippe/ Spante | Rib |
| Nez | Nase / Bug | Nose |
| Nébulosité | Bewölkung | Clouds |
| Niveau de vol | Flugfläche | Flight level |
| Noeuds | Knoten | Knots |
| November | November | November |
| Nuage orageux | Gewitterwolke | Thunderstorm cloud |
| Nuages lenticulaires | Lenticulariswolken | Lenticular clouds |
| Nuageux | Bewölkt | Overcast |
| Numéro de concours | Wettbewerbskennzeichen | Competion number |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| OACI (Organisation Aéronautique Civile Internationale) | ICAO :-) | ICAO :-) |
| Observation des alentours | Luftraumbeobachtung | Look-out |
| Obstacles à la navigation aérienne | Luftfahrthindernisse | ? |
| Occlusion | Okklusion | Occlusion |
| Onde primaire | Primärwelle (Wellenflug) | Primary wave |
| Opérations d'apprentissage / d'école | Schulbetrieb | Training operations |
| Orage de convection | Wärmegewitter | ? |
| Orage | Gewitter | Thunderstorm |
| Organisateur du championnat | Ausrichter der Meisterschaft | Organiser of the championships |
| Oscar | Oscar | Oscar |
| Oscillations entretenues | Selbsterregte Schwingungen | Sustained oscillation |
| Ouvrant sur le côté | Seitlich klappbar | Opening sideways / side-hinged |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Palier (casser la vitessse avant de toucher le sol) | Aushungern (vor dem Aufsetzen) | Hold off (prior to touch down) |
| Palonnier ajustable | Verstellbares Fußsteuer | Adjustable rudder pedals |
| Palonnier | Fußsteuer / Pedal | Rudder pedals |
| Panneau d'instrument rétractable | Aufklappbares Instrumentenbrett | Hinged instrument panel |
| Papa | Papa | Papa |
| Papiers de bord | Bordpapiere | Aircraft certificat |
| Parachute de secours | Not-Fallschirm, Notschirm | Reserve parachute |
| Parachute de treuil | Seilfallschirm | Drogue |
| Parachute serré et vérifié | Fallschirm eingehangen | Parachute secured |
| Parachute | Rettungsfallschirm | Parachute |
| Parapentiste | Gleitschirmflieger | Paraglider |
| Parcours libre | Freie Strecke | ? |
| Parking | Parkplatz | Parking place, parking site |
| Partir en vrille / autorotation | In eine Trudelbewegung geraten | Go into a spin |
| Pas de circulation aérienne | Frei von Verkehr | Clear of trafic |
| Passage d'une pertubation / d'un creux en altitude | Durchzug einer Störung in der Höhe | Upper trof passage |
| Passager | Passagier/ Begleiter | Passenger |
| Passage | Überflug | Racing finish |
| Passport | Pass (Reisepass) | Passport |
| Patin (sabot) de queue | Sporn | Tail skid |
| Patin / Roulette de queue | Schwanzsporn / Spornrad | Tailskid (wheel) |
| Patin de queue | Schwanzsporn | Tailskid |
| Patin | Kufe | Skid |
| Peinture d'origine | Originalbemalung | Original markings |
| Pente école | Übungshang | Training hill |
| Pente | Hang | Rigg |
| Perdre de l'altitude / Descendre | Sinken | Descent |
| Performances | Leistungen | Performances |
| Pesanteur / Gravité | Erdanziehungskraft | G-force |
| Pesée | Wägung | Weighting |
| Période de beau temps | Schönwetterperiode | Fair weather period |
| Phare | Leuchtturm | Lighthouse |
| Photo (du point) de départ | Abflugfoto | Start point photograph |
| Pilonnement | Stampfschwingung | Heave |
| Pilote de remorquage | Schlepppilot | Tow Pilot |
| Pilote débutant | Anfänger | Beginner pilot |
| Pilote experimenté | Fortgeschrittener Pilot | Advanced pilot |
| Pilote remorqueur | Schleppilot | Tug pilot |
| Pilote | Flieger | Pilot |
| Piqué en spirale | Spiralsturz | Spiral Dive |
| Piste de treuillage | Windenbahn | Winch path, cable run |
| Piste en dur | Beton / Asphalt -piste | Concrete runway |
| Piste en herbe | Graspiste | Grass runway |
| Piste | Start- und Landebahn | Runway |
| Plafond (bas / haut) | Wolkenbasis (niedrig / hoch) | Cloud base (low / high) |
| Plafond | Basis | Ceiling |
| Plafond | Basis | Cloud-base |
| Plan de vol | Flugplan | Flight plan |
| Plan fixe | Höhenflosse / Höhenleitwerk | Tailplane / horizontal stabilizer |
| Planchette de vol | Kniebrett | Kneeboard / Lapboard |
| Planeur (à décollage) autonome | Eigenstartfähiges / Selbststartende Segelflugzeug | Self-launching glider (SLMG) |
| Planeur adapté au vol acrobatique | Voll kunstflugtaugliches Segelflugzeug | Fully aerobatic glider |
| Planeur à haute performance | Hochleistungssegelflugzeug | High performance glider |
| Planeur à moteur rétractable | Klappmotorseglerantrieb | Retractable glider motor |
| Planeur à volets | Wölbklappen-Segler | Flapped glider |
| Planeur biplace | Doppelsitzer / doppelsitziges Segelflugzeug | Dual seater / twoseater |
| Planeur d'école | Schulflugzeug / Übungssegelflugzeug | Training glider |
| Planeur en fibre de verre / en matière plastique | Kunststoffflugzeug | Glass fibre glider |
| Planeur école | Schulgleiter | Primary glider |
| Planeur ultra-léger (PUL) | Hängegleiter | Hangglider |
| Planeur | Segelflugzeug | Glider / Sailplane |
| Plastique renforcé à la fibre de verre | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) / Glasfaserkunstharz | Glass fibre reinforced plastic (fibre glass) GRP |
| Pluie | Regen | Rain |
| Pluies éparses | Vereinzelte Regenschauer | Isolated (rain) showers |
| Pneu | Reifen | Tyre |
| Poids total | Fluggewicht | Total flying weight |
| Poids total | Gesamt Gewicht | Total weight |
| Poids | Gewicht | Weight |
| Poignée de frein | Brems- griff / hebel | Brake handle |
| Poignée de largage | Ausklinkvorrichtung | Release knob / toggle, (the bun) |
| Point de compte-rendu | Meldepunkt | Reporting point |
| Point de report | Pflichtmeldepunkt | Compulsory reporting point |
| Point de rosée | Taupunkt | Dew-point |
| Point de transition | Strömungsumschlag | Transition point |
| Point de virage | Wendepunkt | Turning point |
| Points d'ancrage | Befestigungspunkte | Attach points |
| Polaire des vitesses | Polare | Polar curve |
| Pompe / Ascendance de 3 m/s | Steigwert von 3 m/s | Rate of climb 3 m/s = 6 kts = 600ft/min |
| Pont | Brücke | Bridge |
| Portance | Auftrieb | Lift |
| Porte de départ | Abflugtor | Starting gate |
| Position basse | Niedrige Schleppposition | Low tow |
| Position des volets (de courbure) | Wölbklappenstellung | Flap setting |
| Position haute | Hohe Schleppposition | High tow |
| Positions dangereuses | Gefährliche Fluglagen | Dangerous attitudes |
| Position | Standort / Position | Low key point / Position |
| Poulie | Rolle | Pulley |
| Poussée / Force de propulsion | Schubkraft | Thrust |
| Prendre des risques | Risiken auf sich nehmen | To be risky |
| Pression atmospherique | Atmosphärischer Druck | Atmospheric pressure |
| Pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome | Atmosphärischer Luftdruck auf Flugplatzhöhe | QFE |
| Pression totale | Gesamtdruck- / Staudruckentnahme | Total pressure head |
| Précipitations moyennes | Durchschnittliche Niederschlagsmenge | Mean precipitation |
| Préparation avant vol | Flugvorbereitung | Flight preparation |
| Prévision météo[rologique] | Wetterbericht, -vorhersage | Weather forecast |
| Prise de pression statique | Statische Druckentnahme | Static pressure vent |
| Prise de pression totale et statique | Prandtl-Rohr (f.Gesamtdruck u. statischen Druck) | Static tube / pitotstatic tube (for static and total pressure) |
| Procédure | Verfahren | Procedure |
| Profil d'aile | Tragflächenprofil / Flügelprofil | Aerofoil section |
| Profil laminaire | Laminarprofil | Laminar profile |
| Propre et sec | Rein und trocken | Clear and dry |
| Prototype | Prototyp | Prototype |
| Prouver un gain d'altitude de mille mètres | Tausend Meter über Starthöhe nachweisen | Prove a height gain of thousand meters |
| Puissance | Leistung | Power |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Quebec | Quebec | Quebec |
| Queue | Schwanz | Tail |
| Quitter une ascendance / une pompe | Bart verlassen | To leave a thermal |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Rabattant / Chute / Dégueulante | Abwind / Abtrieb / Fallen | Sink |
| Radio branchée et ajustée sur la fréquence locale | Funkgerät eingeschaltet und auf Platzfrequenz | Radio switched on and tuned to local frequency |
| Radio | Sprechfunkanlage / Funkgerät | Radio |
| Rafale | Boee | Gust |
| Rafales | Windböen | Windgusts |
| Ralentir | Verlangsamen | To slow down |
| Ratrapper / Arrondir | Abfangen / Ausrunden | Round out |
| Recherche de l'ascendance | Aufwindsuche | Thermal searching |
| Reconstruction | Nachbau | Reconstruction |
| Record | Rekord | Record |
| Reculer (dans l'onde) | Versetzung nach hinten (in der Welle) | To get blown back (in the wave) |
| Reculer les planeurs | Segelflugzeuge nach hinten schieben | Drift gliders backwards |
| Refaire un circuit d'approche | Noch eine Platzrunde Fliegen | Making another circuit |
| Remorquage automobile | Autoschlepp (mit Umlenkrolle) | Reverse pulley |
| Remorquage | Flugzeugschlepp | Aerotow |
| Remorque | Anhänger | Trailer |
| Remorquer | Schleppen | Tow up |
| Remorqueur | Schleppflugzeug | Tow-plane / tug |
| Renforts, renfordement | Versteifung / Verstaerkung | Stiffening / reinforcement |
| Renversement dynamique | Männchen | Hammerhead stall |
| Retour au sol | Rückschlepp | Retrieval by aerotow |
| Retour rapide à l'aérodrome | Schneller Anflug auf den Platz | Beeline |
| Réaction élastique | Rückstellkraft | Elastic reaction |
| Région très fréquentée | Viel beflogenes Gebiet | Heavyly frequented area |
| Règles d'évitement | Ausweichregeln | ? Rules |
| Règles pour le vol de pente | Hangflugregeln | Ridge soaring rules |
| Risque | Risiko | Risk |
| Rivière / Fleuve | Fluss | River |
| Romeo | Romeo | Romeo |
| Rotor | Rotorwolke | Rotor cloud |
| Roue D'aile (pour faciliter le déplacement au sol du planeur) | Flügelrad | Tip / Wing dolly |
| Roue rentrante / rétractable | Einziehrad | Retractable wheel |
| Roue | Rad | Wheel |
| Roulage finale | Ausrollen | Ground run |
| Rouler | Rollen | To roll |
| Roulette de nez | Bugrad | Nose wheel |
| Roulette de queue | Spornrad | Tail wheel |
| Roulis | Rollen | Roll |
| Routes de vol | Flugrouten | ? |
| Route | Straße | Road |
| Rue de nuages | Thermikstraße | Street lift |
| Rues de nuages | Wolkenstraßen | Cloud streets |
| Ruines | Ruinen | Ruins |
| Rupture de câble | Seilriß | Cable break |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| S'approcher | Anschweben | To approach |
| S'attacher | Sich anschnallen | Strap oneself in |
| S'engager (dans un virage) | Neigen | To bank |
| S'imposer un but | Aufgabe ausschreiben | Set a task |
| Sac de vomissement | Kotztüte | Air sickness bag, (barf bag) |
| Salade de câble | Seilsalat | Bird's nest / Spaghetti |
| Sandow | Gummiseil | Bungee |
| Sangle ventrale | Brustgurt | Chest strap |
| Se faire aspirer | Angesaugt / angezogen werden | To get sucked |
| Se faire brasser / secouer | Durchgeschüttelt werden | To get trashed |
| Se garer | Parken | To park |
| Se planter / Prendre une gamelle | Einschlagen | To whack / crash |
| Se poser | Aufsetzen | Touch down |
| Secteur de prise de vue | Fotosektor | Zone for T.P. photo |
| Serrer une pompe / un virage | Steil kreisen | Turn tightlly |
| Sécurité en vol | Flugsicherheit | Safety Flying |
| Sécurité passive | Bruchsicherheit | Crashworthiness |
| Sécurité | Sicherheit | Safety |
| Sierra | Sierra | Sierra |
| Siège baquet | Schalensitz | Moulded seat |
| Siège du Commandant de bord | Führersitz | Pilot seat |
| Siège | Sitzwanne | Seat |
| Signal lumineux | Lichtsignal | Light signal |
| Situation météo(rologique) générale | Großwetterlage | General synopsis |
| Six huitième de Cu avec un plafond de 1200 à 1500m | Sechs Achtel Cu mit Basishöhen zwischen 1200 u. 1500m | Six eighths Cu with a cloud base of 1200 to 1500 m |
| Sommet | Gipfel | Peak |
| Sortie de vrille / d'autorotation | Abfangen von Trudelbewegungen | Spin recovery |
| Sortir les aérofreins | Landeklappen ausfahren | Open the air brakes |
| Souder | Schweissen | To weld |
| Soudure | Schweissnaht | Weld |
| Sources thermiques | Thermikquellen | Thermal sources |
| Sous le vent | Lee-Seite | Lee side |
| Sous le vent | Lee | Downwind / Trailing edge |
| Spiraler en sens inverse | Kurvenwechsel | Turn reversal |
| Spiraler | Kreisen | To spiral |
| Spiraler | Thermikfliegen / Kurbeln / Kreisen | To thermal / circle |
| Stabilité en lacet | Richtungsstabilität | Directional stability |
| Stabilité | Stabilität | Stability |
| Station meteo | Meteostation | Meteo station |
| Stopper le décollage (?) | Abkleben | Stop launching |
| Suivre aux commandes | Mitfühlen | To follow through (on the controls) |
| Support d'antenne de compensation | Düsenhalterung | Nozzle holder |
| Surface alaire | Flügelfläche | ? |
| Surface de compensation | Trimmfläche | Trim tab |
| Suspension de train | Fahrwerksfederung | Suspension |
| Systeme des brises de vallée | Berg-Talwindsystem | Valley winds |
| Système d'onde (de ressaut) | Wellensystem | Wave system |
| Système météorologique | Wettersystem | Weather system |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Tableau de bord | Instrumentenbrett | Instrument panel |
| Tables de Conversion | Umrechnungstabellen | Conversion tables |
| Tangage | Nicken | Pitch |
| Tango | Tango | Tango |
| Taux de chute | Sinkrate | Sink rate |
| Taux de roulis | Rollwendigkeit | Roll rate |
| Temperature de déclenchement | Auslösungstemperatur | Triggering temperatur |
| Tempête | Sturm | Storm |
| Terrain / Aire de décollage | Startplatz | Take off area / Launch point |
| Terrain d'aterrissage / Aérodrome | Flugplatz | Gliding field, gliderport (US) |
| Terrain d'atterrissage | Landefelder | Landing fields |
| Terrain vachable | Aussenlandeplatz | Outlanding field |
| Téléphériques | Seilbahn | ? |
| Thermique de restitution | Abend-, Umkehr-Thermik | Glass-off thermik |
| Thermique pur | Blauthermik | Blue thermals |
| Thermique turbulent | Bockige Thermik | Bumpy thermals |
| Toile | Leinen | Linen |
| Tonneau barriqué | Fassrolle (Tonnenrolle) | Barrel roll |
| Tonneau déclenché | Gerissene Rolle | Flick roll |
| Tour de piste / Prise de terrain | Platzrunde | Traffic circuit |
| Tour [de contrôle] | Turm | Tower |
| Tourner | Drehen | To turn |
| Train amorti avec frein à disque | Gefedertes Rad mit Scheibenbremse | Sprung wheel with disk brake |
| Train d'atterissage rentrant / escamotable / rétractable | Einziehfahrwerk | Retractable undercarriage / gear |
| Train d'atterissage | Fahrwerk | Undercarriage, landing gear, (gear) |
| Train principal | Hauptfahrwerk | Main wheel |
| Trainée de profil | Profilwiderstand | Profile drag |
| Trainée induite | Induzierter Widerstand | Induced drag |
| Trainée | Widerstand | Drag |
| Traînée de forme | Widerstand | Form drag |
| Traînées de condensation | Kondensstreifen | Contrails |
| Transition | Vorflug | Straight flight |
| Transpondeur | Transponder | Transponder |
| Trappe | Fahrwerksklappen | Wheel door |
| Treuil double | Doppeltrommelwinde | Dual drum winch |
| Treuillage | Windenstart, Windenschlepp | Winch launch, wire launch |
| Treuillard | Windenfahrer | Winch driver |
| Treuil | Winde | Winch |
| Triangle | Dreieck | Triangle |
| Tribord | Steuerbord | Starboard |
| Trou bleu | Blaues Loch | Blue hole |
| Trou de foehn | Föhnfenster | Foehn window |
| Tube de Pitot (pour la pression dynamique / totale) | Pitot-Rohr (für Staudruck / Gesamtdruck) | Pitot tube (for total pressure) |
| Tunnel | Tunnel | Tunnel |
| Turbulence | Turbulenz | Turbulence |
| Turn | Hochgezogene Fahrtkurve | Turn |
| Type de décollage | Startart | Launch method |
| Type de vol | Art des Fluges | Type of flight |
| Types d'ascendance | Aufwindarten | Thermal types |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| ULM (Ultra Léger Motorisé) | Ultralight | Ultralight |
| Uniform | Uniform | Uniform |
| Usine | Fabrik | Factory |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Vario[mètre] sonore | E-vario | Audio variometer, audio vario |
| Vario[mètre] | Vario[meter] | Vario[meter], rate of climb |
| Vent (faible) | Wind (schwach) | Wind (light) |
| Vent de dos | Rückenwind | Tail / Back / Down -wind |
| Vent de face | Gegenwind | Head wind |
| Vent de travers | Seitenwind | Crosswind |
| Vent nul | Windstille | No wind |
| Vent tournant progressivement ouest | Der Wind dreht sich zunemend westlich | Wind is turning west |
| Venteux | Windig | Windy |
| Verre de la verrière | Haubenverglasung | Canopy glazing |
| Verrière fermée et vérouillée | Haube schließen und verriegeln | Canopy closed and secured |
| Verrière panoramique avec fenêtre coulissante | Vollsichthaube mit Schiebefenster | Full-vision canopy with sliding window |
| Verrière teintée | Getönte Haube | Tinted canopy |
| Verrière | Haube | Canopy |
| Verrouiller (le câble) | Einklinken | To hook on (hook on please, open, close) |
| Version standard | Normalausführung | Standard version |
| Vélivole | Segelflieger | Glider pilot |
| Vérrouiller | Sichern | Secure |
| Vibrations (buffetting ) avant le décrochage | Rubbeln und Schütteln beim Abkippen | Mushing and buffeting at the stall |
| Vibrer | Vibrieren | To buffet |
| Victor | Victor | Victor |
| Virage à droite / gauche | Rechts / Links -kurve | Right / Left turn |
| Virage à plat | Flache Kurve | Shallow turn |
| Virage décroché | Stall turn | Stall turn |
| Virage dérapé |
Schmierkurve (zuviel Seite
Publicité
nruder)
|
Skidding turn (over-ruddered turn) |
| Virage glissé | Schiebekurve | Slipping turn |
| Virage serré | Steilkurve | Steep turn |
| Virage | Kurve | Turn |
| Virer / Faire un virage | Kurvenflug | To make a turn |
| Virer à droite, Dans le sens des aiguilles d'une montre | Rechtsdrehen, im Uhrzeigersinn umspringen | Veering (wind) |
| Virer en cercle à gauche / droite | Einen vollen Kreis links / recht Fliegen | Flying a three sixty turn left / right |
| Virer en finale | In den Endteil eindrehen | Turn on to finals |
| Visibilité (faible / bonne) | Sicht (schwach / starke) | Visibility (low / high) |
| Visibilité de vol | Flugsicht | Flight visibility |
| Visite pré vol | Vorflug Kontrol | ? |
| Vitesse au sol | Geschwindigkeit über Grund | True speed |
| Vitesse à ne jamais dépasser | Hochtzulässige Geschwindigkeit | Vne |
| Vitesse d'approche | Anfluggeschwindigkeit | Approach speed |
| Vitesse d'ascendance/de montée | Steiggeschwindigkeit | Rate of climb |
| Vitesse de chute minimale | Geringstes Sinken | Minimal sink speed |
| Vitesse de croisière | Reisegeschwindigkeit | Cruise Speed |
| Vitesse de descente / chute | Sinkgeschwindigkeit | Rate of descent / sink |
| Vitesse de décrochage | Abrißgeschwindigkeit | Stall speed |
| Vitesse de remorquage | Schleppgeschwindigkeit | Towing speed |
| Vitesse de vol | Fluggeschwindigkeit (angezeigte,wahre) | Velocity, speed, IAS, TAS |
| Vitesse relative | Luftgeschwindigkeit | Air speed |
| Vitesse vraie | Eigengeschwindigkeit / Wahre Fluggeschwindigkeit | True airspeed |
| Voie de circulation | Rollbahn | Taxiway |
| Vol accéléré | Bahnneigungsflug | Accelerated flight |
| Vol Aller-retour | Zielflug mit Rückkehr | Out and return flight |
| Vol aux grands angles (avant le décrochage) | Sackflug (vor dem Abkippen) | Flying with a nose high attitude (prior to stalling) |
| Vol aux instruments | Blindflug-Instrument | Blind flying instrument |
| Vol biplace | Biplace-Flug | Tandem flight |
| Vol d'apprentissage | Schulungsflug | ? |
| Vol d'entrainement | Schulflug | Trainings flight |
| Vol d'essai | Einfliegen | Test fly |
| Vol d'Initiation (V.I.) | Rundflug | Trial lesson |
| Vol d'onde | Wellenflug | Wave soaring |
| Vol de circuit / parcours / distance | Streckenflug | Distance flight |
| Vol de contrôle | Prüfungsflug | Checkflight |
| Vol de distance à but fixé | Zielflug | Goal flight |
| Vol de nuage | Wolkenflug | Cloud flying |
| Vol de pente à grande vitesse | Hangnaher Geradeausflug bei hohen Geschwindigkeiten | Ridge running / redlining the ridge (US) |
| Vol de pente | Hangflug / Hangsegeln | Ridge soaring |
| Vol de reconnaissance | Einweisungsflug | Site check |
| Vol en dauphin | Delphinflug | Dolphin flight |
| Vol en montagne | Gebirgsflug | ? |
| Vol en piqué / plongé | Sturzflug | Nose dive |
| Vol engagé | Agressives Fliegen | Aggressive flying |
| Vol horizontal | Horizontalflug | Level flight |
| Vol lent | Langsamflug | Slow flight |
| Vol plané | Gleitflug | Glide |
| Vol remorqué | Fesselflug | Tethered flight |
| Vol solo | Alleinflug | Solo flight |
| Vol stationnaire | Stationärer Flugzustand | Steady flight |
| Vol sur la campagne (de distance) | Überlandflug / Streckenflug | Cross country flight (XC) |
| Vol sur le dos | Rückenlage | To fly inverted |
| Vol thermique | Flug mit Thermikanschluß | Thermic flight |
| Voler à vitesse de transition optimale | Stechflug (zu einem Bart) | Flying at best inter-thermal speed |
| Voler à vue | Nach Erdsicht fliegen | Fly by ground features |
| Voler en campagne | Überlandfliegen | To fly cross-country |
| Voler en groupe / troupeau | Im Pulk fliegen | Fly in a gaggle |
| Voler en ligne droite | Geradeaus fliegen | To fly straight |
| Volet (de courbure) | Wölbklappe | Flap |
| Volet à fente | Spaltklappe | Slotted flap |
| Volet de bord de fuite / de courbure | Einfache Klappe (Wölbklappe) | Plain flap |
| Volet obturateur de fente | Spreizklappe | Split flap |
| Volets / becs de bord d'attaque | Nasenklappe / Vorflügel | Leading edge flaps / slats |
| Voltige (aérienne) | Kunstflug | Aerobatics |
| Vous avez les commandes | Du fliegst | You have control |
| Vrillage | Schräncke | Washin |
| Vrille / Autorotation | Trudeln | Spin |
| Vrille a plat | Flachtrudeln | Flat spin |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Whisky | Whisky | Whisky |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| X-ray | X-ray | X-ray |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Yankee | Yankee | Yankee |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| Zéroter | Nullschieben | To scratch |
| Zone d'interférence entre le fuselage et les ailes | Interferenzbereich von Rumpf und Flügel | Interference zone at the wing root |
| Zone dangereuse | Gefahrengebiet | Danger area |
| Zone de restriction | Luftraumbeschränkungen | Air space restrictions |
| Zone interdite | Sperrgebiet | Prohibited zone |
| Zone réglementée | Flugbeschränkungsgebiet | Restricted area |
| Zone sans nuage | Wolkenloses Gebiet | Zone without clouds |
| Zones de contrôle | Kontrollzonen | CZ (control zone) |
| Zoulou | Zoulou | Zoulou |
Zurück zum Index
| Français | Deutsch | English |
| ? | Bordwand (niedrige Bordwand) | Side (low side) |
| Winglet | Endscheiben | Winglet |
| ? | Fläche Ubernehmen | My wing, your wing |
| ? | Kardele | Strand |
| vent arrière | Rückdrehen (Wind) | Backing (wind) |
| parachute treuil | Seilfallschirm | Parachute, drogue |
| ? | Steg | Web / Stay |
| tirer | Strammziehen | Take up slack |
| ? | Tiefdruckausläufer | Trough |
| ? | Wackeltopf | Wobbling pot |
Si vous avez des suggestions ou bien des corrections, envoyez nous s'il vous plaît un Message.